Добавлено в закладки: 0
Существует рекомендуемый срок хранения продуктов в холодильнике, в течение которого они будут свежими и сохранят свои ценные свойства. Ниже представлена информация о допустимых условиях хранения продуктов в холодильнике (в холодильном отделении):
Продукты | Максимальная температура, град | Допустимый срок хранения, часы |
Антрекоты, бифштексы, филе (натуральные) | +6 | 36 |
Антрекоты, бифштексы, филе (натуральные, панированные) | +6 | 24 |
Ацидофилин | - | 24 |
Винегрет (незаправленный) | +4 | 12 |
Желе | +6 | 12 |
Заливные мясо, рыба | +6 | 12 |
Кефир | - | 24 |
Кисель молочный | +6 | 12 |
Колбаса вареная | +6 | 72 |
Колбаса копченая | +6 | 4-6 дней |
Колбаса ливерная | - | 12 |
Котлеты жареные | - | 24 |
Котлеты мясные и рыбные (полуфабрикаты) | +6 | 12 |
Котлеты овощные | +6 | 8 |
Молоко, сливки (пастеризованные) | +6 | 24 |
Мясо мелкими кусками (для рагу, гуляша и пр.) | +4 | 12 |
Паштет печеночный | +4 | 24 |
Пирожки жаренные и печеные с мясом или рыбой | +6 | 24 |
Пирожные с заварным кремом | +6 | 6 |
Пирожные со сливочным кремом | +6 | 36 |
Рыба горячего копчения | +6 | 72 |
Рыба жареная | +6 | 36 |
Рыбные консервы (переложенные в стеклянную посуду) | - | 6 |
Салат овощной с мясом или рыбой (незаправленный) | +4 | 12 |
Сельдь рубленная | +4 | 24 |
Сливки пастеризованные | +6 | 24 |
Сметана | +6 | 72 |
Сосиски, сардельки | +6 | 72 |
Студень мясной и рыбный | +6 | 12 |
Сыр твердый | +6 | 7-15 суток |
Сыр мягкий | - | 2-3 дня |
Сырки творожные | +6 | 24-36 |
Творог, творожные изделия | +6 | 36 |
Торт | - | 36 |
Фарш мясной (незаправленный) | +6 | 6 |
Фарш рыбный | +6 | 6 |
Яйца(острым концом вниз) | +2-+6 | 14-21 дней |
Холодильное отделение холодильника - это отделение с плюсовой температурой.
На сроки хранения влияют условия, в которых продукт находился до помещения в холодильник (начиная с момента изготовления продукта).
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.